2025-12-07 00:00
葡超

70 第四节 96
奥华伦斯[2 00:23 本菲卡[1]
2
1
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
奥华伦斯[2 16 23 11 20 - 70
本菲卡[1] 22 24 29 21 - 96
奥华伦斯[2]
本菲卡[1]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

奥华伦斯[2]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

本菲卡[1]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.94 -10.5 0.86
即 0.84 -27 0.92
36* 初 0.83 -10.5 0.83
即 0.90 -25.5 0.76
伟* 初 0.85 -10.5 0.83
即 0.95 -26.5 0.75
威* 初 0.83 -10.5 0.83
即 0.91 -23.5 0.77
Interwet* 初 0.83 -10.5 0.83
即 0.80 -11.5 0.85
立* 初 0.83 -10.5 0.83
即 1.00 -25.5 0.70
12* 初 0.88 -10.5 0.88
即 0.88 -12.5 0.88
利* 初 0.90 -10.5 0.84
即 0.86 -12.5 0.88
BWi* 初 0.83 -10.5 0.83
即 0.85 -26.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.88 167 0.88
即 0.85 168.5 0.81
36* 初 0.80 167.5 0.87
即 0.76 167.5 0.90
伟* 初 0.83 166.5 0.88
即 0.80 169.5 0.90
威* 初 0.87 167.5 0.80
即 0.87 169.5 0.80
Interwet* 初 0.80 166.5 0.85
即 0.80 166.5 0.85
立* 初 0.85 167.5 0.83
即 0.61 169.5 1.10
12* 初 0.85 167 0.85
即 0.85 167 0.85
利* 初 0.86 167 0.86
即 0.84 167 0.88
BWi* 初 0.85 167.5 0.83
即 0.80 170.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据