2025-12-20 23:00
葡超

102 完场 84
伊莫拉塔[9 埃斯盖拉[7
9
7
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
伊莫拉塔[9 25 20 25 32 - 102
埃斯盖拉[7 22 20 24 18 - 84
伊莫拉塔[9]
埃斯盖拉[7]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

伊莫拉塔[9]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

埃斯盖拉[7]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.95 6.5 0.85
即 0.99 12.5 0.77
36* 初 0.87 2.5 0.80
即 0.80 9.5 0.86
伟* 初 0.85 3.5 0.85
即 0.85 12.5 0.85
威* 初 0.87 3.5 0.80
即 0.77 12.5 0.91
Interwet* 初 0.83 3.5 0.83
即 0.85 6.5 0.80
立* 初 0.83 3.5 0.83
即 0.40 8.5 1.62
12* 初 0.93 3.5 0.83
即 0.90 13.5 0.80
利* 初 0.84 3.5 0.90
即 0.95 9.5 0.75
BWi* 初 0.83 3.5 0.83
即 0.83 9.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 172.5 0.91
即 0.81 180 0.85
36* 初 0.83 172.5 0.83
即 0.76 189.5 0.90
伟* 初 0.80 172.5 0.88
即 0.95 185.5 0.75
威* 初 0.80 169.5 0.87
即 0.80 184.5 0.87
Interwet* 初 0.80 172.5 0.85
即 0.20 183.5 3.00
立* 初 0.85 171.5 0.83
即 0.61 185.5 1.10
12* 初 0.90 173 0.80
即 0.81 188.5 0.85
利* 初 0.85 173 0.87
即 0.80 186.5 0.90
BWi* 初 0.85 171.5 0.83
即 0.87 186.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据