| 暂无数据 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
| 意大利青年联赛冠军 | 1次 | 11/12 |
| 意大利乙级联赛冠军 | 1次 | 21/22 |
| 年度最佳球员 | 1次 | 11/12 |
| 意大利丙级联赛冠军 | 1次 | 21/22 |
| 赛季 | 转会时间 | 来自 | 去向 | 转会费 |
| 2023-2024 | 2023-07-01 | 多德勒支 | 自由球员 | |
| 2022-2023 | 2022-08-03 | 维琴察 | 多德勒支 | |
| 2021-2022 | 2022-06-30 | 摩德纳 | 维琴察 | |
| 2021-2022 | 2022-01-31 | 维琴察 | 摩德纳 | |
| 2020-2021 | 2020-10-05 | 国际米兰 | 维琴察 | £40万 |
| 2019-2020 | 2020-08-31 | 威尼斯 | 国际米兰 | |
| 2019-2020 | 2020-01-31 | 国际米兰 | 威尼斯 | |
| 2019-2020 | 2020-01-30 | 拉科鲁尼亚 | 国际米兰 | |
| 2019-2020 | 2019-08-16 | 国际米兰 | 拉科鲁尼亚 | |
| 2018-2019 | 2019-06-30 | 克雷莫纳 | 国际米兰 | |
| 2018-2019 | 2019-01-30 | 国际米兰 | 克雷莫纳 | |
| 2018-2019 | 2019-01-29 | 韦斯卡 | 国际米兰 | |
| 2018-2019 | 2018-07-05 | 国际米兰 | 韦斯卡 | |
| 2017-2018 | 2018-06-30 | 特内里费 | 国际米兰 | |
| 2017-2018 | 2017-08-23 | 国际米兰 | 特内里费 | |
| 2016-2017 | 2017-06-30 | 赫罗纳 | 国际米兰 | |
| 2016-2017 | 2016-07-16 | 国际米兰 | 赫罗纳 | |
| 2015-2016 | 2016-06-30 | 弗洛西诺尼 | 国际米兰 | |
| 2015-2016 | 2015-08-04 | 国际米兰 | 弗洛西诺尼 | |
| 2015-2016 | 2015-07-14 | 卡利亚里 | 国际米兰 | |
| 2014-2015 | 2014-07-07 | 国际米兰 | 卡利亚里 | |
| 2013-2014 | 2014-06-30 | 巴列卡诺 | 国际米兰 | |
| 2013-2014 | 2014-01-31 | 国际米兰 | 巴列卡诺 | |
| 2013-2014 | 2014-01-30 | 维罗纳 | 国际米兰 | |
| 2013-2014 | 2013-08-20 | 国际米兰 | 维罗纳 | |
| 2012-2013 | 2013-06-30 | 西班牙人 | 国际米兰 | |
| 2012-2013 | 2012-08-28 | 国际米兰 | 西班牙人 | |
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 国际米兰U19 | 国际米兰 | |
| 2011-2012 | 2011-07-01 | 热拿亚青年队 | 国际米兰U19 | |
| 2010-2011 | 2011-01-01 | 国际米兰U19 | 热拿亚青年队 | |
| 2009-2010 | 2010-06-30 | 普罗皮亚琴察青年队 | 国际米兰U19 | |
| 2009-2010 | 2010-01-01 | 国际米兰U19 | 普罗皮亚琴察青年队 | |
| 2009-2010 | 2009-07-01 | 特雷维索U20 | 国际米兰U19 | £9万 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | |
| 77 | ![]() |
比亚比亚尼 | 右边锋 | 法国 | £72万 |
![]() |
A.洛伦佐 | 中卫 | 西班牙 | £50万 | |
![]() |
伊万·罗德里格斯 | 后卫 | 西班牙 | £36万 | |
![]() |
卢纳 | 左后卫 | 西班牙 | £36万 | |
![]() |
隆戈 | 前锋 | 意大利 | £30万 | |
| 8 | ![]() |
托马斯·兰兹尼 | 前腰 | 阿根廷 | £15.8万 |
![]() |
阿尔文托萨 | 中卫 | 西班牙 | £15万 | |
| 26 | ![]() |
阿尔伯托·金塔纳 | 中前卫 | 西班牙 | £9万 |
| 9 | ![]() |
里贝罗 | 前锋 | 巴西 | |
| 19 | ![]() |
O.西迪基 | 前锋 | 摩洛哥 | |
![]() |
路易斯米·古铁雷斯 | 前锋 | 西班牙 | ||
![]() |
阿德里亚·吉尼尔 | 前锋 | 西班牙 | ||
![]() |
艾萨克·冈萨雷斯 | 前锋 | 西班牙 | ||
![]() |
尼科·恩加拉 | 前锋 | 喀麦隆 | ||
![]() |
里瓦斯 | 前锋 | 哥伦比亚 | ||
![]() |
乌萨马·奇特 | 前锋 | 阿尔及利亚 | ||
![]() |
奥波乌内特 | 前锋 | 加蓬 | ||
| 5 | ![]() |
亚历杭德罗·马塞洛 | 中场 | 西班牙 | |
| 29 | ![]() |
托波 | 中场 | 西班牙 | |
![]() |
大卫·拉莫斯 | 中场 | 西班牙 | ||
![]() |
穆罕默德·巴塞勒 | 中场 | 塞内加尔 | ||
| 5 | ![]() |
伊万·奎瓦斯 | 后卫 | 西班牙 | |
| 16 | ![]() |
埃杜·桑切斯 | 后卫 | 西班牙 | |
![]() |
胡安·阿斯普拉 | 后卫 | 西班牙 | ||
![]() |
劳尔·吉梅内斯 | 中卫 | 西班牙 | ||
![]() |
J.拉里奧 | 守门员 | 西班牙 | ||
